Marktplatz Kaufgesuche Exposé
| Detailansicht | |
|---|---|
| Branchen | Produktionsunternehmen aus dem Bereich Stanz- / Biege- / Umformtechnik oder Werkzeugbau für Stanz- / Biege- /Umformwerkzeuge oder Metallverarbeitung |
| Standort | Bundesweit |
| Umsatzzahlen | Umsatzvolumen von 200 T€ bis zu 1,5 Mio. € p.a. |
| Personal | 10 bis 20 Mitarbeiter |
| Kaufpreis | abhängig von der Ertragssituation |
| Kapital | Wachstumskapital vorhanden |
| Zusatzinformationen | Beteiligungen und Outsourcing- / u. Lohnfertigungsvereinbarungen von branchengleichen und branchenverwandten Unternehmen sind auch von Interesse. Komplettübernahme / Herauskauf von Produktionsbereichen / Lohnfertigung |
| Kundennummer | 4108 |
| Vertrauliche Kurzdarstellung Alle Informationen basieren auf Angaben des Verkäufers und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr! | |

