Ausgewählte Referenzen
Als erfahrene Beratungsgesellschaft vermitteln wir in Sachen Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge sowie Kapitalbeteiligung und Unternehmensbewertung. Folgende Unternehmen konnten über die Berater der UnternehmensBörse ABOS-CONWORKS AG erfolgreich einem Käufer zugeführt werden.
| Branche | Zweck | Aufgabe | Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Anlagenbau | Strategischer Unternehmensverkauf eines Wettbewerbers | Verkauf | 6,5 Mio. |
| Werkzeugproduktion | Unternehmensnachfolge und strategischer Kauf, Käufer Wettbewerb | Verkauf | 0,6 Mio. |
| Apparatebau | Strategische Ausgliederung des Produktbereiches | Verkauf | 1,7 Mio. |
| Werkzeugproduktion | Nachfolge MBI | Verkauf | 1,2 Mio. |
| Werkzeugproduktion | Verkauf Mehrheitsanteile an Wettbewerber | Verkauf | 0,9 Mio. |
| Betonwerk | Strategischer Unternehmenskauf eines Wettbewerbers | Verkauf | 0,9 Mio. |
| Sondermaschinenbau | Nachfolge MBI | Verkauf | 2,3 Mio. |
| Handel mit Industriearmaturen | Nachfolge MBI: Verkauf Mehrheitsanteil | Verkauf | 0,4 Mio. |
| Aggregat-Bau | MBI: Einbeziehung eines verkäuferisch orientierten Teilhabers | Verkauf | 0,75 Mio. |
| Softwarelösung IT/TK | Strategischer Teilkauf (Asset Deal) | Kauf | 0,5 Mio. |
| Baunebengewerbe | Nachfolge MBI: Kauf von Unternehmensanteilen | Kauf | 1,0 Mio. |
| Software-Entwicklung | Strategischer Unternehmenskauf eines Wettbewerbers | Kauf | 2,1 Mio. |
| Softwareentwicklung, Projektgeschäft | Vertikale Integration in einen größeren Wettbewerber | Verkauf | 1,1 Mio. |
| SW-Engineering | Strategischer Teilkauf eines internationalen Branchenführers | Verkauf | 0,5 Mio. |
| Sondermaschinenbau | Vertikale Integration in einen größeren Wettbewerber | Verkauf | 0,8 Mio. |
| Mobile Business, Telematik | Strategischer Teilkauf (Asset Deal) | Verkauf | 0,3 Mio. |
| Sanitär/Heizung/Klima | Strategischer Unternehmenskauf eines Wettbewerbers | Verkauf | 0,5 Mio. |
| Baunebengewerbe | Neuausrichtung Kerngeschäft (Asset Deal) | Verkauf | 0,6 Mio. |
| Heizungsbau | Neuausrichtung Kerngeschäft (Asset Deal, Sanierung) | Kauf | 0,3 Mio. |
| Haus- und Gebäudetechnik | Portfolioergänzung | Kauf | 1,0 Mio. |

